Tổng hợp Miền Trung
Ghi chú: Banh chữ "Đ" là banh về đầu. Banh chữ "Y" là banh về nhiều lần, lơ chuột để xem chi tiết banh về.
■Cập nhật ngày: 25/09/2026
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 - 09 | 24 - 09 | 23 - 09 | 22 - 09 | 21 - 09 | 20 - 09 | 19 - 09 | 18 - 09 | 17 - 09 | 16 - 09 | 15 - 09 | 14 - 09 | 13 - 09 | 12 - 09 | 11 - 09 | 10 - 09 | 09 - 09 | 08 - 09 | 07 - 09 | 06 - 09 | 05 - 09 | 04 - 09 | 03 - 09 | 02 - 09 | 01 - 09 | 31 - 08 | 30 - 08 | 29 - 08 | 28 - 08 | 27 - 08 | ||
| 86 | 21 | Y 3,9 | 2 | 1 | Y 3,4,9 | 7 | 0 | Y 1,0 | 7 | Y Đ,8 | Y Đ,7,5 | Đ | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 94 | 21 | 9 | 1 | 0 | Y 5,Đ | Y Đ,2,0 | 7 | Y 0,5 | Y 2,5 | 3 | 6 | 9 | Y 7,5 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| 02 | 20 | Y Đ,7 | Đ | 8 | 7 | Y 0,0,6 | 1 | 6 | 4 | Y 6,0,1,Đ | Y 3,0,1 | Y 0,7 | |||||||||||||||||||
| 78 | 20 | 3 | 6 | Y 0,5 | 2 | Y Đ,3,1 | Đ | Đ | Y 8,5 | 1 | Y 8,6 | Y 1,9 | 9 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 63 | 19 | Y 2,0 | Y 6,1 | 0 | 0 | 4 | Y 9,3 | 9 | Y Đ,9 | Đ | 5 | Y Đ,9 | Y 2,4,0 | ||||||||||||||||||
| 81 | 19 | 9 | 8 | 7 | 5 | 1 | Y 7,9 | Y 1,6,6 | 6 | Y 1,9 | Y 2,8 | Y 4,3 | 8 | 1 | |||||||||||||||||
| 00 | 18 | Y 4,2 | 0 | 0 | 7 | Y 5,7 | 3 | 5 | Y 8,7 | 6 | 6 | 6 | 1 | Y Đ,2 | 6 | ||||||||||||||||
| 20 | 18 | 3 | 9 | 4 | Y 8,1 | 2 | 2 | Y 8,4,3,Đ | Đ | 6 | Y 3,3 | Y 2,3 | 7 | ||||||||||||||||||
| 43 | 18 | Y 8,1 | Y 4,0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 3 | Y 3,5 | 9 | Y 5,9,0 | 0 | Đ | |||||||||||||||||
| 55 | 18 | 8 | Y Đ,4,5 | Y 8,0 | 3 | 9 | Y 5,8 | 0 | Y 9,1 | 7 | 9 | 6 | Y 5,1 | ||||||||||||||||||
| 69 | 18 | Y 3,1 | Đ | Y 9,2 | Y Đ,7 | 0 | 5 | 6 | Y 1,0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 3 | ||||||||||||||||
| 75 | 18 | 8 | 3 | Y 5,1 | 0 | 8 | 2 | 1 | Y 5,7 | 0 | 1 | 2 | Y 5,1,9 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
| 95 | 18 | Đ | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | Y 2,2 | Y Đ,5 | 3 | 7 | Y Đ,9 | Y Đ,0 | Y 4,9 | |||||||||||||||||
| 01 | 17 | Y 6,9 | 0 | 7 | Đ | 8 | Y Đ,2 | 6 | 7 | 0 | 9 | Đ | 5 | 9 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 16 | 17 | 1 | 2 | 2 | Y 8,8 | 3 | Đ | 0 | 3 | 9 | 9 | 8 | 8 | Y 7,3 | Y 2,6 | ||||||||||||||||
| 25 | 17 | 8 | 9 | Y 8,7,6 | 4 | 6 | 0 | 6 | 1 | 9 | 9 | 5 | Y 2,Đ | 0 | 7 | ||||||||||||||||
| 39 | 17 | 1 | 1 | Y 3,5,0 | Đ | Y 4,3 | Đ | 7 | Y 5,8 | 2 | 5 | Đ | 9 | 5 | |||||||||||||||||
| 54 | 17 | 4 | Đ | Y 8,5,5 | 4 | 7 | 0 | 7 | Đ | 8 | 3 | 4 | 1 | Y 7,6 | |||||||||||||||||
| 68 | 17 | 6 | Y 8,Đ | Đ | 9 | 1 | 6 | 3 | 4 | Y 6,9,4,0 | 5 | 5 | Đ | 0 | |||||||||||||||||
| 99 | 17 | 0 | Đ | 1 | 5 | Y 8,1 | 0 | Y 5,Đ | 7 | 6 | 2 | 2 | Đ | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 06 | 16 | 6 | Y 3,4,5,8 | 0 | Đ | Đ | 9 | Đ | Đ | Đ | 9 | Đ | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 28 | 16 | 5 | 1 | 5 | 2 | Y Đ,7 | 3 | Đ | Y 4,1 | 3 | 7 | Đ | Đ | 0 | 9 | ||||||||||||||||
| 35 | 16 | Y 6,1,Đ | 9 | 2 | 8 | 7 | Y 8,7 | 4 | 3 | 2 | 6 | 0 | Đ | 4 | |||||||||||||||||
| 36 | 16 | 9 | 7 | 4 | 2 | Đ | 5 | Y 4,6 | Đ | Y 1,4 | Y 6,3,4 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||
| 46 | 16 | 9 | Y Đ,9 | 6 | 2 | 4 | 4 | 7 | 8 | Y 3,1 | Y 8,0 | Y 2,4,Đ | |||||||||||||||||||
| 53 | 16 | Y Đ,3 | 0 | Đ | 4 | 5 | Y 3,0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 1 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 57 | 16 | 9 | 6 | 2 | 6 | 7 | 9 | 9 | 7 | Y 4,9 | 4 | 5 | 9 | Y 4,4,6 | |||||||||||||||||
| 92 | 16 | 8 | Y 3,Đ | Y 6,5 | 7 | 3 | Y 7,4 | 1 | 0 | Y 3,4,5 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||
| 93 | 16 | 8 | 4 | Y 3,2,7 | Y 6,4,2 | 2 | 8 | Y 3,3,0 | 5 | Y 3,6 | |||||||||||||||||||||
| 07 | 15 | 6 | Y 3,6,2 | 9 | 5 | Y 6,4 | 5 | 5 | Y 4,5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
| 09 | 15 | 5 | Đ | 0 | 9 | 2 | 7 | 5 | 5 | Y Đ,4 | Y Đ,6,7 | Y 5,2 | |||||||||||||||||||
| 13 | 15 | Đ | 1 | 4 | Y 4,6 | Đ | 1 | 0 | 6 | 9 | 7 | 1 | Đ | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 17 | 15 | Y 9,2 | 4 | 9 | Y 6,8 | 3 | 7 | 4 | Đ | Y 6,6 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 56 | 15 | 4 | 7 | Y 5,0 | 1 | 6 | 9 | 6 | 2 | 4 | Y 5,5 | Y 2,7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 79 | 15 | Đ | 9 | 9 | Y 5,0 | 9 | 6 | 2 | 9 | 4 | Y 8,1 | Y 9,4 | Đ | ||||||||||||||||||
| 11 | 14 | 1 | Y 0,Đ | 7 | Y 7,5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
| 30 | 14 | Y 9,1 | Y 1,6 | 6 | 4 | Đ | Y Đ,1,8 | 7 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 34 | 14 | 3 | Y 8,9 | 2 | 8 | 8 | 3 | 2 | Y 7,6 | 0 | Đ | 3 | |||||||||||||||||||
| 44 | 14 | 4 | 6 | 6 | 4 | Y 5,0 | Y 9,2 | Y Đ,8 | 2 | 4 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
| 45 | 14 | 3 | 4 | 6 | 2 | 9 | Y 5,7 | 5 | 8 | 4 | 9 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
| 76 | 14 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 | 8 | 7 | 1 | 3 | Đ | 3 | 3 | Y 2,9 | |||||||||||||||||
| 96 | 14 | Y Đ,2 | 3 | 9 | 4 | Y 6,0 | 3 | 9 | 1 | 2 | Đ | Y 0,9 | |||||||||||||||||||
| 03 | 13 | Đ | Y 6,2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | Y 3,5 | 0 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||
| 08 | 13 | 1 | 0 | 9 | 8 | 9 | 6 | Y Đ,2 | 9 | Đ | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 12 | 13 | Y 6,0 | Y 9,2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 9 | Y 2,0 | Đ | 5 | ||||||||||||||||||||
| 38 | 13 | 8 | 0 | 2 | Y 1,Đ | 2 | 5 | 6 | Y Đ,1 | 7 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| 41 | 13 | 2 | 6 | Y 8,8 | 8 | Đ | 2 | 6 | 4 | 5 | 7 | Y 5,9 | |||||||||||||||||||
| 47 | 13 | 9 | 5 | Y 9,2 | Đ | 0 | 4 | Đ | 4 | Y 9,0 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
| 49 | 13 | 8 | 8 | 9 | 5 | 4 | 3 | Y 8,7,8 | 2 | Y Đ,8 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 59 | 13 | 7 | Y 2,Đ | 3 | Y 0,6 | 7 | Đ | Đ | Đ | 4 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||
| 67 | 13 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | Y 9,Đ | 9 | 2 | Y 8,0 | Y 2,9 | ||||||||||||||||||||
| 74 | 13 | Y 8,2 | 9 | Y 3,3 | 0 | 7 | Y 2,0 | 1 | Y 9,Đ | 8 | |||||||||||||||||||||
| 85 | 13 | Đ | 2 | 6 | 8 | Y 9,5 | 3 | Đ | 8 | Y 7,5 | Y 5,6 | ||||||||||||||||||||
| 89 | 13 | Y Đ,3,7 | 9 | 6 | 3 | 1 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
| 91 | 13 | 6 | 3 | 6 | Y 4,9 | 8 | 1 | 9 | 7 | 0 | Y 8,7 | 4 | |||||||||||||||||||
| 04 | 12 | 5 | 3 | 5 | Y 0,9 | Y Đ,7 | 5 | Y Đ,3 | Y Đ,3 | ||||||||||||||||||||||
| 05 | 12 | 2 | Đ | 6 | 1 | 2 | Y 5,3 | 9 | 8 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
| 18 | 12 | 5 | 8 | 2 | 8 | 3 | 8 | 9 | 2 | Đ | Đ | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 27 | 12 | 2 | Y 1,5 | 7 | 0 | Y 2,6 | 6 | Y 3,1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 31 | 12 | 7 | Y 9,9 | 0 | Đ | 2 | Đ | 0 | 4 | Đ | 4 | 9 | |||||||||||||||||||
| 40 | 12 | 7 | 1 | 2 | 8 | 9 | Y 0,8 | 9 | 3 | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 64 | 12 | Y Đ,0 | 8 | 6 | 4 | Y 7,2 | 0 | 8 | Y Đ,5 | Đ | |||||||||||||||||||||
| 71 | 12 | 3 | Y 4,5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 9 | 8 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| 72 | 12 | 3 | Đ | 8 | 7 | Y 0,3 | Y 1,2 | Y 8,5 | Y 0,Đ | ||||||||||||||||||||||
| 73 | 12 | 6 | 7 | 7 | 4 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | Y 1,2 | |||||||||||||||||||
| 97 | 12 | Đ | 9 | 6 | 5 | 6 | 3 | Y 2,3,1 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 6 | 9 | 5 | 2 | Y 9,1 | Đ | 4 | 6 | Y 5,0 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 11 | Đ | 4 | Đ | 0 | 3 | 4 | 8 | Đ | 1 | Đ | Đ | |||||||||||||||||||
| 19 | 11 | 1 | Y 3,0 | 2 | Y 2,6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 50 | 11 | 9 | 8 | 4 | 6 | Đ | Đ | 5 | 9 | 1 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||
| 60 | 11 | 3 | 8 | Đ | 2 | Y 0,7 | 3 | 7 | 5 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 77 | 11 | 6 | 8 | Y 3,8 | 5 | Đ | 1 | 9 | 9 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 83 | 11 | 0 | 9 | 5 | 8 | 7 | Y 3,3 | 5 | 9 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 90 | 11 | 3 | Đ | 4 | Y 2,5 | 4 | 7 | 2 | 8 | Đ | |||||||||||||||||||||
| 98 | 11 | 1 | 5 | 0 | 5 | 9 | 3 | 4 | 0 | 5 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||
| 15 | 10 | Y 6,0 | 6 | 1 | 7 | 2 | 8 | 9 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 29 | 10 | Y 0,6 | 9 | Đ | 7 | 4 | 1 | 5 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 32 | 10 | 4 | 1 | 4 | Y 8,6 | 9 | 8 | Y 1,3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 48 | 10 | Y Đ,0 | 7 | 6 | Y 0,9,Đ | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 51 | 10 | 1 | Y 3,4,7 | Y 9,8 | 4 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 62 | 10 | 5 | Đ | 2 | 9 | 0 | Y 3,3,4 | Y 7,8 | |||||||||||||||||||||||
| 70 | 10 | 9 | Y Đ,0 | 5 | Y 6,2 | 2 | 6 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 80 | 10 | 7 | 0 | 8 | Y 4,1 | Đ | 0 | 4 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 88 | 10 | Y 6,3 | 2 | 9 | Y 1,8 | 0 | Đ | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 9 | 5 | 1 | 6 | 4 | 6 | Đ | 0 | 1 | Đ | |||||||||||||||||||||
| 22 | 9 | Y 9,5 | 7 | 9 | 3 | Y 0,8 | Y 7,8 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 9 | Y 4,1 | 3 | 9 | Đ | 9 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | Y 5,8 | Đ | Y 3,4 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | 9 | Y 4,0 | 5 | 8 | Y 3,2 | 6 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 58 | 9 | 0 | Đ | 4 | Y Đ,0 | 3 | 1 | Y 7,Đ | |||||||||||||||||||||||
| 61 | 9 | Y 5,3 | Y 2,5 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 37 | 8 | 6 | 9 | 6 | Đ | 0 | Y 4,3 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 65 | 8 | 2 | Đ | Đ | Đ | 8 | 3 | Y Đ,0 | |||||||||||||||||||||||
| 66 | 8 | Y 7,1 | 0 | 9 | 4 | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 84 | 8 | 2 | 8 | Y 6,8 | 9 | 0 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 87 | 8 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 52 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | Y 5,0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 82 | 6 | 9 | 3 | 9 | 8 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 42 | 5 | Y 2,1 | 2 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
X
Tổng hợp Miền Trung
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay |
|---|---|---|
| 86 | 21 | Y21Y70Y7YYĐ20 |
| 94 | 21 | 910YY7YY369Y636 |
| 02 | 20 | YĐ87Y164YYY |
| 78 | 20 | 36Y2YĐĐY1YY944 |
| 63 | 19 | YY004Y9YĐ5YY |
| 81 | 19 | 98751YY6YYY81 |
| 00 | 18 | Y007Y35Y6661Y6 |
| 20 | 18 | 394Y22YĐ6YY7 |
| 43 | 18 | YY280313Y9Y0Đ |
| 55 | 18 | 8YY39Y0Y796Y |
| 69 | 18 | YĐYY056Y000893 |
| 75 | 18 | 83Y0821Y012Y50 |
| 95 | 18 | Đ11462YY37YYY |
| 01 | 17 | Y07Đ8Y6709Đ5912 |
| 16 | 17 | 122Y3Đ039988YY |
| 25 | 17 | 89Y46061995Y07 |
| 39 | 17 | 11YĐYĐ7Y25Đ95 |
| 54 | 17 | 4ĐY4707Đ8341Y |
| 68 | 17 | 6YĐ91634Y55Đ0 |
| 99 | 17 | 0Đ15Y0Y7622Đ566 |
| 06 | 16 | 6Y0ĐĐ9ĐĐĐ9Đ62 |
| 28 | 16 | 5152Y3ĐY37ĐĐ09 |
| 35 | 16 | Y9287Y43260Đ4 |
| 36 | 16 | 9742Đ5YĐYY59 |
| 46 | 16 | 9Y624478YYY |
| 53 | 16 | Y0Đ45Y03681862 |
| 57 | 16 | 96267997Y459Y |
| 92 | 16 | 8YY73Y10Y87 |
| 93 | 16 | 84YY28Y5Y |
| 07 | 15 | 6Y95Y55Y551 |
| 09 | 15 | 5Đ092755YYY |
| 13 | 15 | Đ14YĐ106971Đ23 |
| 17 | 15 | Y49Y374ĐY301 |
| 56 | 15 | 47Y169624YY7 |
| 79 | 15 | Đ99Y96294YYĐ |
| 11 | 14 | 1Y7Y67333118 |
| 30 | 14 | YY64ĐY7725 |
| 34 | 14 | 3Y28832Y0Đ3 |
| 44 | 14 | 4664YYY2499 |
| 45 | 14 | 34629Y5849303 |
| 76 | 14 | 073498713Đ33Y |
| 96 | 14 | Y394Y3912ĐY |
| 03 | 13 | ĐY00402Y057 |
| 08 | 13 | 109896Y9Đ612 |
| 12 | 13 | YY28539YĐ5 |
| 38 | 13 | 802Y256Y702 |
| 41 | 13 | 26Y8Đ26457Y |
| 47 | 13 | 95YĐ04Đ4Y28 |
| 49 | 13 | 889543Y2Y6 |
| 59 | 13 | 7Y3Y7ĐĐĐ493 |
| 67 | 13 | 78121Y92YY |
| 74 | 13 | Y9Y07Y1Y8 |
| 85 | 13 | Đ268Y3Đ8YY |
| 89 | 13 | Y9631879874 |
| 91 | 13 | 636Y81970Y4 |
| 04 | 12 | 535YY5YY |
| 05 | 12 | 2Đ612Y98551 |
| 18 | 12 | 58283892ĐĐ21 |
| 27 | 12 | 2Y70Y6Y29 |
| 31 | 12 | 7Y0Đ2Đ04Đ49 |
| 40 | 12 | 71289Y93177 |
| 64 | 12 | Y864Y08YĐ |
| 71 | 12 | 3Y558798425 |
| 72 | 12 | 3Đ87YYYY |
| 73 | 12 | 6774921322Y |
| 97 | 12 | Đ96563Y522 |
| 10 | 11 | 6952YĐ46Y |
| 14 | 11 | Đ4Đ0348Đ1ĐĐ |
| 19 | 11 | 1Y2Y67767 |
| 50 | 11 | 9846ĐĐ59184 |
| 60 | 11 | 38Đ2Y37583 |
| 77 | 11 | 68Y5Đ19954 |
| 83 | 11 | 09587Y5927 |
| 90 | 11 | 3Đ4Y4728Đ |
| 98 | 11 | 15059340559 |
| 15 | 10 | Y61728936 |
| 29 | 10 | Y9Đ741598 |
| 32 | 10 | 414Y98Y6 |
| 48 | 10 | Y76Y227 |
| 51 | 10 | 1YY4554 |
| 62 | 10 | 5Đ290YY |
| 70 | 10 | 9Y5Y2659 |
| 80 | 10 | 708YĐ0490 |
| 88 | 10 | Y29Y0Đ23 |
| 21 | 9 | 51646Đ01Đ |
| 22 | 9 | Y793YY |
| 23 | 9 | Y39Đ9412 |
| 24 | 9 | 7232YĐY |
| 26 | 9 | Y58Y679 |
| 58 | 9 | 0Đ4Y31Y |
| 61 | 9 | YY75252 |
| 37 | 8 | 696Đ0Y8 |
| 65 | 8 | 2ĐĐĐ83Y |
| 66 | 8 | Y094474 |
| 84 | 8 | 28Y9057 |
| 87 | 8 | 55234671 |
| 52 | 7 | 0027Y1 |
| 33 | 6 | 932442 |
| 82 | 6 | 939845 |
| 42 | 5 | Y288 |
