
Kỳ vé #173816
Ngày 27/06/2026 08:06
511
Kỳ quay tiếp theo:
Bảng thống kê chọn 1 số
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 38 - 16 38 - 15 38 - 14 38 - 13 38 - 12 38 - 11 38 - 10 38 - 09 38 - 08 38 - 07 38 - 06 38 - 05 38 - 04 38 - 03 38 - 02 |
|---|---|---|
| 1 | 14 | 2 1 1 1 1 3 1 1 2 1 |
| 4 | 10 | 3 2 1 1 1 1 1 |
| 6 | 7 | 1 1 3 2 |
| 5 | 6 | 1 1 1 2 1 |
| 2 | 6 | 1 2 1 1 1 |
| 3 | 2 | 1 1 |
Bảng thống kê 2 số trùng nhau
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 38 - 16 38 - 15 38 - 14 38 - 13 38 - 12 38 - 11 38 - 10 38 - 09 38 - 08 38 - 07 38 - 06 38 - 05 38 - 04 38 - 03 38 - 02 |
|---|---|---|
| 11 | 2 | |
| 44 | 1 | |
| 66 | 1 | |
| 55 | 1 | |
| 22 | 1 | |
| 33 | 0 |
Bảng thống kê 3 số trùng nhau
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 38 - 16 38 - 15 38 - 14 38 - 13 38 - 12 38 - 11 38 - 10 38 - 09 38 - 08 38 - 07 38 - 06 38 - 05 38 - 04 38 - 03 38 - 02 |
|---|---|---|
| 111 | 1 | |
| 444 | 1 | |
| 666 | 1 | |
| 555 | 0 | |
| 222 | 0 | |
| 333 | 0 |
Bảng thống kê tổng cộng
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 38 - 16 38 - 15 38 - 14 38 - 13 38 - 12 38 - 11 38 - 10 38 - 09 38 - 08 38 - 07 38 - 06 38 - 05 38 - 04 38 - 03 38 - 02 |
|---|---|---|
| 7 | 2 | |
| 12 | 2 | |
| 13 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 14 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 11 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 18 | 1 | |
| 4 | 0 | |
| 10 | 0 | |
| 15 | 0 | |
| 16 | 0 | |
| 17 | 0 | |
LớnL | ||
NhỏN | ||
HòaH | ||
