
Kỳ vé #180987
Ngày 11/08/2026 09:36
354
Kỳ quay tiếp theo:
Bảng thống kê chọn 1 số
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 09 - 87 09 - 86 09 - 85 09 - 84 09 - 83 09 - 82 09 - 81 09 - 80 09 - 79 09 - 78 09 - 77 09 - 76 09 - 75 09 - 74 09 - 73 |
|---|---|---|
| 1 | 12 | 2 1 1 1 3 1 1 2 |
| 3 | 9 | 1 1 2 1 1 1 2 |
| 5 | 8 | 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 2 | 7 | 1 1 1 1 1 1 1 |
| 4 | 5 | 1 1 1 2 |
| 6 | 4 | 1 2 1 |
Bảng thống kê 2 số trùng nhau
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 09 - 87 09 - 86 09 - 85 09 - 84 09 - 83 09 - 82 09 - 81 09 - 80 09 - 79 09 - 78 09 - 77 09 - 76 09 - 75 09 - 74 09 - 73 |
|---|---|---|
| 11 | 2 | |
| 33 | 2 | |
| 55 | 0 | |
| 22 | 0 | |
| 44 | 1 | |
| 66 | 1 |
Bảng thống kê 3 số trùng nhau
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 09 - 87 09 - 86 09 - 85 09 - 84 09 - 83 09 - 82 09 - 81 09 - 80 09 - 79 09 - 78 09 - 77 09 - 76 09 - 75 09 - 74 09 - 73 |
|---|---|---|
| 111 | 1 | |
| 333 | 0 | |
| 555 | 0 | |
| 222 | 0 | |
| 444 | 0 | |
| 666 | 0 |
Bảng thống kê tổng cộng
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 09 - 87 09 - 86 09 - 85 09 - 84 09 - 83 09 - 82 09 - 81 09 - 80 09 - 79 09 - 78 09 - 77 09 - 76 09 - 75 09 - 74 09 - 73 |
|---|---|---|
| 8 | 3 | |
| 12 | 2 | |
| 11 | 2 | |
| 9 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 5 | 1 | |
| 14 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 13 | 1 | |
| 4 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 10 | 0 | |
| 15 | 0 | |
| 16 | 0 | |
| 17 | 0 | |
| 18 | 0 | |
LớnL | ||
NhỏN | ||
HòaH | ||
