
Kỳ vé #173830
Ngày 27/06/2026 09:24
151
Kỳ quay tiếp theo:
Bảng thống kê chọn 1 số
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay 38 - 30 38 - 29 38 - 28 38 - 27 38 - 26 38 - 25 38 - 24 38 - 23 38 - 22 38 - 21 38 - 20 38 - 19 38 - 18 38 - 17 38 - 16 38 - 15 38 - 14 38 - 13 38 - 12 38 - 11 38 - 10 38 - 09 38 - 08 38 - 07 38 - 06 38 - 05 38 - 04 38 - 03 38 - 02 38 - 01 |
|---|---|---|
| 1 | 29 | 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 3 1 1 2 1 2 |
| 4 | 19 | 2 1 1 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 |
| 6 | 14 | 2 2 1 1 1 1 1 3 2 |
| 5 | 11 | 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 |
| 2 | 11 | 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 |
| 3 | 6 | 2 1 1 1 1 |
Bảng thống kê 2 số trùng nhau
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay 38 - 30 38 - 29 38 - 28 38 - 27 38 - 26 38 - 25 38 - 24 38 - 23 38 - 22 38 - 21 38 - 20 38 - 19 38 - 18 38 - 17 38 - 16 38 - 15 38 - 14 38 - 13 38 - 12 38 - 11 38 - 10 38 - 09 38 - 08 38 - 07 38 - 06 38 - 05 38 - 04 38 - 03 38 - 02 38 - 01 |
|---|---|---|
| 11 | 7 | |
| 44 | 3 | |
| 66 | 3 | |
| 55 | 1 | |
| 22 | 1 | |
| 33 | 1 |
Bảng thống kê 3 số trùng nhau
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay 38 - 30 38 - 29 38 - 28 38 - 27 38 - 26 38 - 25 38 - 24 38 - 23 38 - 22 38 - 21 38 - 20 38 - 19 38 - 18 38 - 17 38 - 16 38 - 15 38 - 14 38 - 13 38 - 12 38 - 11 38 - 10 38 - 09 38 - 08 38 - 07 38 - 06 38 - 05 38 - 04 38 - 03 38 - 02 38 - 01 |
|---|---|---|
| 111 | 1 | |
| 444 | 1 | |
| 666 | 1 | |
| 555 | 0 | |
| 222 | 0 | |
| 333 | 0 |
Bảng thống kê tổng cộng
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay 38 - 30 38 - 29 38 - 28 38 - 27 38 - 26 38 - 25 38 - 24 38 - 23 38 - 22 38 - 21 38 - 20 38 - 19 38 - 18 38 - 17 38 - 16 38 - 15 38 - 14 38 - 13 38 - 12 38 - 11 38 - 10 38 - 09 38 - 08 38 - 07 38 - 06 38 - 05 38 - 04 38 - 03 38 - 02 38 - 01 |
|---|---|---|
| 11 | 5 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 3 | |
| 9 | 3 | |
| 13 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 12 | 2 | |
| 16 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 14 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 18 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 15 | 0 | |
| 17 | 0 | |
LớnL | ||
NhỏN | ||
HòaH | ||
