
Kỳ vé #188270
Ngày 26/09/2026 06:30
111
Kỳ quay tiếp theo:
Bảng thống kê chọn 1 số
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 5 lần quay 82 - 70 82 - 69 82 - 68 82 - 67 82 - 66 |
|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 1 1 2 |
| 3 | 3 | 1 1 1 |
| 6 | 2 | 1 1 |
| 4 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 |
Bảng thống kê 2 số trùng nhau
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 5 lần quay 82 - 70 82 - 69 82 - 68 82 - 67 82 - 66 |
|---|---|---|
| 11 | 1 | |
| 33 | 0 | |
| 66 | 0 | |
| 44 | 0 | |
| 55 | 0 | |
| 22 | 0 |
Bảng thống kê 3 số trùng nhau
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 5 lần quay 82 - 70 82 - 69 82 - 68 82 - 67 82 - 66 |
|---|---|---|
| 111 | 1 | |
| 333 | 0 | |
| 666 | 0 | |
| 444 | 0 | |
| 555 | 0 | |
| 222 | 0 |
Bảng thống kê tổng cộng
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 5 lần quay 82 - 70 82 - 69 82 - 68 82 - 67 82 - 66 |
|---|---|---|
| 10 | 2 | |
| 3 | 1 | |
| 11 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 4 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | |
| 9 | 0 | |
| 12 | 0 | |
| 13 | 0 | |
| 14 | 0 | |
| 15 | 0 | |
| 16 | 0 | |
| 17 | 0 | |
| 18 | 0 | |
LớnL | ||
NhỏN | ||
HòaH | ||
