
Kỳ vé #286224
Ngày 27/06/2026 07:04
0409111418212324252736374245516668747577
Kỳ quay tiếp theo:
Xổ số điện toán Keno
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 8 lần quay 62 - 24 62 - 23 62 - 22 62 - 21 62 - 20 62 - 19 62 - 18 62 - 17 |
|---|---|---|
ChẵnC | 12 12 11 | |
LẻC | 11 11 14 13 12 | |
HòaH | ||
LớnL | 11 11 12 | |
NhỏN | 12 11 11 11 | |
HòaH | ||
| 23 | 5 | |
| 66 | 5 | |
| 05 | 5 | |
| 41 | 5 | |
| 09 | 4 | |
| 68 | 4 | |
| 67 | 4 | |
| 71 | 4 | |
| 07 | 4 | |
| 04 | 3 | |
| 14 | 3 | |
| 24 | 3 | |
| 36 | 3 | |
| 45 | 3 | |
| 77 | 3 | |
| 26 | 3 | |
| 80 | 3 | |
| 72 | 3 | |
| 15 | 3 | |
| 57 | 3 | |
| 11 | 2 | |
| 18 | 2 | |
| 21 | 2 | |
| 25 | 2 | |
| 27 | 2 | |
| 37 | 2 | |
| 51 | 2 | |
| 74 | 2 | |
| 03 | 2 | |
| 28 | 2 | |
| 31 | 2 | |
| 34 | 2 | |
| 55 | 2 | |
| 64 | 2 | |
| 73 | 2 | |
| 19 | 2 | |
| 20 | 2 | |
| 30 | 2 | |
| 43 | 2 | |
| 52 | 2 | |
| 62 | 2 | |
| 69 | 2 | |
| 78 | 2 | |
| 12 | 2 | |
| 32 | 2 | |
| 40 | 2 | |
| 53 | 2 | |
| 01 | 2 | |
| 02 | 2 | |
| 60 | 2 | |
| 70 | 2 | |
| 29 | 2 | |
| 63 | 2 | |
| 42 | 1 | |
| 75 | 1 | |
| 16 | 1 | |
| 56 | 1 | |
| 46 | 1 | |
| 54 | 1 | |
| 06 | 1 | |
| 38 | 1 | |
| 48 | 1 | |
| 50 | 1 | |
| 39 | 1 | |
| 49 | 1 | |
| 65 | 1 | |
| 79 | 1 | |
| 17 | 1 | |
| 47 | 1 | |
| 61 | 1 | |
| 76 | 1 | |
| 13 | 1 | |
| 22 | 1 | |
| 44 | 1 | |
X
