
Kỳ vé #291605
Ngày 11/08/2026 10:32
0102111214183234414245515253545860656870
Kỳ quay tiếp theo:
Xổ số điện toán Keno
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay 16 - 05 16 - 04 16 - 03 16 - 02 16 - 01 16 - 00 15 - 99 15 - 98 15 - 97 15 - 96 15 - 95 15 - 94 15 - 93 15 - 92 15 - 91 15 - 90 15 - 89 15 - 88 15 - 87 15 - 86 15 - 85 15 - 84 15 - 83 15 - 82 15 - 81 15 - 80 15 - 79 15 - 78 15 - 77 15 - 76 |
|---|---|---|
ChẵnC | 13 12 11 11 11 11 15 12 12 11 12 12 12 11 13 | |
LẻC | 11 11 12 12 11 11 11 14 14 | |
HòaH | ||
LớnL | 12 11 13 11 11 15 13 12 12 12 12 12 12 11 | |
NhỏN | 13 13 12 14 14 12 11 11 11 12 13 12 11 | |
HòaH | ||
| 11 | 13 | |
| 18 | 12 | |
| 64 | 12 | |
| 12 | 11 | |
| 68 | 11 | |
| 17 | 11 | |
| 71 | 11 | |
| 78 | 11 | |
| 56 | 11 | |
| 14 | 10 | |
| 45 | 10 | |
| 60 | 10 | |
| 70 | 10 | |
| 29 | 10 | |
| 55 | 10 | |
| 38 | 10 | |
| 06 | 10 | |
| 51 | 9 | |
| 37 | 9 | |
| 08 | 9 | |
| 57 | 9 | |
| 24 | 9 | |
| 49 | 9 | |
| 32 | 8 | |
| 53 | 8 | |
| 54 | 8 | |
| 58 | 8 | |
| 65 | 8 | |
| 26 | 8 | |
| 50 | 8 | |
| 07 | 8 | |
| 23 | 8 | |
| 27 | 8 | |
| 43 | 8 | |
| 09 | 8 | |
| 74 | 8 | |
| 01 | 7 | |
| 34 | 7 | |
| 36 | 7 | |
| 47 | 7 | |
| 48 | 7 | |
| 22 | 7 | |
| 40 | 7 | |
| 62 | 7 | |
| 44 | 7 | |
| 72 | 7 | |
| 15 | 7 | |
| 31 | 7 | |
| 03 | 7 | |
| 02 | 6 | |
| 41 | 6 | |
| 42 | 6 | |
| 52 | 6 | |
| 05 | 6 | |
| 20 | 6 | |
| 59 | 6 | |
| 39 | 6 | |
| 79 | 6 | |
| 25 | 6 | |
| 04 | 6 | |
| 19 | 6 | |
| 35 | 6 | |
| 66 | 6 | |
| 33 | 6 | |
| 76 | 6 | |
| 80 | 6 | |
| 28 | 5 | |
| 67 | 5 | |
| 61 | 5 | |
| 73 | 5 | |
| 21 | 5 | |
| 16 | 5 | |
| 69 | 5 | |
| 63 | 5 | |
| 77 | 5 | |
| 46 | 5 | |
| 10 | 5 | |
| 13 | 4 | |
| 30 | 4 | |
| 75 | 3 | |
X
