
Kỳ vé #286233
Ngày 27/06/2026 08:16
0708183033343537383940434553545564667476
Kỳ quay tiếp theo:
Xổ số điện toán Keno
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 17 lần quay 62 - 33 62 - 32 62 - 31 62 - 30 62 - 29 62 - 28 62 - 27 62 - 26 62 - 25 62 - 24 62 - 23 62 - 22 62 - 21 62 - 20 62 - 19 62 - 18 62 - 17 |
|---|---|---|
ChẵnC | 11 11 12 11 12 12 11 | |
LẻC | 11 11 11 11 11 14 13 12 | |
HòaH | ||
LớnL | 11 11 11 12 | |
NhỏN | 11 11 12 11 12 11 12 11 11 11 | |
HòaH | ||
| 66 | 8 | |
| 23 | 8 | |
| 07 | 7 | |
| 40 | 7 | |
| 26 | 7 | |
| 71 | 7 | |
| 39 | 6 | |
| 43 | 6 | |
| 45 | 6 | |
| 55 | 6 | |
| 76 | 6 | |
| 15 | 6 | |
| 48 | 6 | |
| 68 | 6 | |
| 05 | 6 | |
| 41 | 6 | |
| 51 | 6 | |
| 08 | 5 | |
| 18 | 5 | |
| 30 | 5 | |
| 33 | 5 | |
| 34 | 5 | |
| 37 | 5 | |
| 38 | 5 | |
| 42 | 5 | |
| 49 | 5 | |
| 60 | 5 | |
| 04 | 5 | |
| 25 | 5 | |
| 63 | 5 | |
| 36 | 5 | |
| 09 | 5 | |
| 24 | 5 | |
| 35 | 4 | |
| 54 | 4 | |
| 64 | 4 | |
| 01 | 4 | |
| 06 | 4 | |
| 10 | 4 | |
| 28 | 4 | |
| 62 | 4 | |
| 72 | 4 | |
| 17 | 4 | |
| 75 | 4 | |
| 19 | 4 | |
| 21 | 4 | |
| 46 | 4 | |
| 77 | 4 | |
| 12 | 4 | |
| 52 | 4 | |
| 70 | 4 | |
| 14 | 4 | |
| 32 | 4 | |
| 67 | 4 | |
| 53 | 3 | |
| 74 | 3 | |
| 03 | 3 | |
| 29 | 3 | |
| 59 | 3 | |
| 69 | 3 | |
| 27 | 3 | |
| 11 | 3 | |
| 13 | 3 | |
| 16 | 3 | |
| 31 | 3 | |
| 73 | 3 | |
| 79 | 3 | |
| 20 | 3 | |
| 78 | 3 | |
| 80 | 3 | |
| 57 | 3 | |
| 44 | 2 | |
| 65 | 2 | |
| 58 | 2 | |
| 61 | 2 | |
| 47 | 2 | |
| 02 | 2 | |
| 56 | 1 | |
| 50 | 1 | |
| 22 | 1 | |
X
