Tổng hợp Miền Trung
Ghi chú: Banh chữ "Đ" là banh về đầu. Banh chữ "Y" là banh về nhiều lần, lơ chuột để xem chi tiết banh về.
■Cập nhật ngày: 10/08/2026
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 - 08 | 09 - 08 | 08 - 08 | 07 - 08 | 06 - 08 | 05 - 08 | 04 - 08 | 03 - 08 | 02 - 08 | 01 - 08 | 31 - 07 | 30 - 07 | 29 - 07 | 28 - 07 | 27 - 07 | 26 - 07 | 25 - 07 | 24 - 07 | 23 - 07 | 22 - 07 | 21 - 07 | 20 - 07 | 19 - 07 | 18 - 07 | 17 - 07 | 16 - 07 | 15 - 07 | 14 - 07 | 13 - 07 | 12 - 07 | ||
| 93 | 24 | 8 | 3 | 8 | 8 | 2 | Y Đ,9 | 4 | Y 6,0,6 | 0 | Y 0,7,7 | 4 | 9 | Đ | 7 | 9 | Y 6,5 | 0 | 8 | ||||||||||||
| 51 | 22 | Y 9,4,Đ | 6 | Y 1,4 | Đ | 6 | 2 | 7 | Y 5,Đ | 1 | Y 1,4 | 9 | Y 8,7 | Y 7,8,6,7 | |||||||||||||||||
| 04 | 21 | 5 | 5 | 5 | 7 | Y 0,6 | Đ | 0 | Y 5,5 | Y Đ,7 | Y 3,5 | Y 0,2 | Y 2,6 | 3 | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 28 | 21 | 9 | 0 | Y 5,0 | Y 6,3 | 1 | Y 2,Đ | 3 | Y 6,2 | 6 | Y 0,8 | 4 | 5 | 9 | Y 7,Đ | 1 | |||||||||||||||
| 16 | 20 | Y 7,1 | Đ | Y Đ,8,6 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | Y 5,3 | Y 4,3 | 1 | 9 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||||
| 32 | 20 | 7 | 4 | 9 | Y 6,6 | Y 8,5 | 0 | Y 1,2 | 4 | 4 | 4 | 0 | Y 8,5,5 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 59 | 20 | 2 | Y 8,6 | 3 | Đ | Y Đ,8,9,1 | Y 1,2 | Y Đ,6 | Đ | 1 | Y 5,7,1 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
| 82 | 20 | Y 0,Đ | 2 | 3 | Y Đ,3 | 1 | 4 | Đ | 7 | Y 1,5 | 6 | 4 | 6 | Y 0,2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||
| 50 | 19 | 3 | 6 | Y 8,5 | 0 | 9 | 9 | Đ | 2 | 7 | 0 | Y 6,7 | 7 | 0 | Đ | 7 | Đ | 9 | |||||||||||||
| 60 | 19 | Y 1,9 | Y 7,6,6 | Y 5,2 | 5 | Y 3,2,3 | 5 | 8 | 0 | 8 | 9 | Y 7,0 | 7 | ||||||||||||||||||
| 80 | 19 | Y 1,5 | Y 4,1 | Y 2,3 | 0 | Y 2,9,6 | Y 8,4 | 6 | 4 | 0 | 8 | 3 | Đ | 7 | |||||||||||||||||
| 81 | 19 | 7 | 3 | 1 | Y Đ,6 | Y 9,Đ | 2 | Y Đ,4 | 2 | 7 | 6 | Đ | 3 | Y 3,3 | Y 7,8 | ||||||||||||||||
| 36 | 18 | 2 | 5 | 8 | 6 | Y 2,7 | 5 | 9 | Y 5,2 | 9 | Y 9,5 | 4 | Đ | 6 | Đ | Đ | |||||||||||||||
| 76 | 18 | 1 | 3 | Y 1,6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | Y 6,0 | 1 | 4 | Y 1,9 | 7 | 6 | 5 | |||||||||||||||
| 20 | 17 | Đ | 3 | 3 | Đ | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 8 | Y 4,2 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 21 | 17 | 5 | Y 2,8 | Y Đ,7 | Đ | Y 7,Đ | 9 | 2 | 7 | Y 5,Đ | 5 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
| 79 | 17 | 9 | 1 | 0 | 6 | Đ | Y 6,5,3 | 5 | 4 | Y 6,3,0 | 7 | Đ | Y 5,4 | ||||||||||||||||||
| 90 | 17 | 9 | Y 4,9 | 0 | 4 | 1 | 9 | Y Đ,4 | Y 2,7,7 | 7 | Đ | Y Đ,2 | 9 | ||||||||||||||||||
| 27 | 16 | Y 8,6 | 1 | 9 | Y 0,3 | 6 | Đ | 1 | Đ | 9 | 7 | Y 1,9 | 5 | ||||||||||||||||||
| 48 | 16 | Y 0,3,2,2 | 9 | 2 | 8 | Y 7,9 | Y 1,Đ | Y 7,5 | 0 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 54 | 16 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | Y 6,4 | 0 | 8 | 1 | 8 | 6 | Y Đ,3 | Y 5,7 | |||||||||||||||||
| 64 | 16 | 6 | 6 | Đ | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | Y 3,9 | 0 | Đ | Y 6,0 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| 71 | 16 | Y Đ,9 | 0 | 3 | 0 | 5 | Đ | 6 | 9 | 5 | 3 | 9 | 6 | 9 | 5 | 3 | |||||||||||||||
| 14 | 15 | 9 | Y 3,7 | 6 | 1 | Đ | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | Y 1,0 | |||||||||||||||||
| 18 | 15 | Đ | 5 | 7 | 4 | 8 | 7 | 8 | 6 | Đ | Đ | 9 | 1 | 1 | 9 | 3 | |||||||||||||||
| 19 | 15 | 2 | 7 | Y 0,2 | Y 5,Đ | Y 5,9 | 7 | 0 | Y 6,2 | 1 | Đ | 4 | |||||||||||||||||||
| 30 | 15 | Đ | Đ | Đ | Y 6,9 | Y 2,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 | Đ | 2 | |||||||||||||||||
| 34 | 15 | Đ | 0 | 8 | 3 | 4 | Y 2,5 | Y 9,8 | 1 | 4 | 8 | Y 5,1 | Đ | ||||||||||||||||||
| 39 | 15 | 3 | 3 | 7 | 5 | 1 | 6 | Y Đ,4 | 2 | Đ | Đ | 4 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
| 47 | 15 | 8 | 2 | 7 | 9 | 1 | Y 2,3 | 4 | Y 4,4 | 0 | Đ | 7 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| 58 | 15 | 1 | 8 | 2 | Đ | 0 | Y Đ,4 | 7 | Y Đ,9 | 7 | 5 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||||||
| 73 | 15 | 3 | 0 | Đ | 2 | 5 | 0 | 8 | 9 | 9 | Y 4,9,9 | 7 | Y 9,0 | ||||||||||||||||||
| 86 | 15 | Y 5,0 | 1 | 8 | 6 | 9 | 7 | Y 2,7 | 1 | Y 3,Đ | 6 | Y 5,7 | |||||||||||||||||||
| 97 | 15 | 2 | Y 5,3 | 9 | Y 1,9 | 2 | 7 | 6 | 9 | 0 | 0 | Đ | Y 9,8 | ||||||||||||||||||
| 99 | 15 | 8 | Y 2,2 | 7 | Đ | 5 | 4 | 8 | 2 | 0 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 02 | 14 | Y 3,8,3,2 | 5 | Y 3,2 | Đ | 2 | Đ | Y 0,4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 33 | 14 | 1 | 5 | 6 | Y 8,4,6 | 8 | 8 | Y 5,0,5 | 2 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 42 | 14 | 3 | Đ | 3 | Y 1,0 | 9 | 9 | 8 | Y Đ,4 | 1 | Đ | Y Đ,9 | |||||||||||||||||||
| 52 | 14 | 5 | 9 | 3 | 1 | 9 | Y 8,2,2 | 3 | Y 5,3 | Đ | 9 | 7 | |||||||||||||||||||
| 61 | 14 | Y 3,7 | Y 6,Đ | Đ | 9 | Y 7,Đ | 5 | 6 | 2 | Y 7,3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 68 | 14 | 4 | Y Đ,6 | 9 | 3 | 7 | 0 | Y 7,6 | Đ | 3 | 2 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||
| 83 | 14 | 1 | Y 6,1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 87 | 14 | 7 | Y 1,7 | 2 | 9 | 4 | 1 | 3 | Y 6,9 | Y 0,7 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||
| 92 | 14 | 8 | 9 | Đ | 0 | 8 | 8 | Y Đ,9 | 5 | 7 | Y 5,4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 10 | 13 | Đ | 6 | 8 | Y 5,4 | 0 | 2 | 2 | Y 1,4 | 8 | 2 | Đ | |||||||||||||||||||
| 23 | 13 | Y 8,0 | 2 | 3 | Y 9,2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | Đ | |||||||||||||||||||
| 24 | 13 | 2 | Y 1,9 | 3 | 7 | 5 | 4 | Y 0,8 | 0 | Y 2,Đ | 3 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 13 | 1 | 7 | 4 | 5 | Đ | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 35 | 13 | 1 | 0 | 8 | 4 | 9 | 9 | 9 | 7 | Y Đ,4 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| 38 | 13 | 6 | 2 | 1 | 4 | 7 | Y 7,4 | Y 0,Đ | 5 | 1 | Y 7,3 | ||||||||||||||||||||
| 40 | 13 | 0 | Y 5,2 | Y 7,7 | 4 | Y 0,3,3 | 0 | Đ | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 53 | 13 | 4 | 2 | Y 2,4 | 2 | Y 2,Đ | 3 | 4 | 8 | 9 | Y 7,4 | ||||||||||||||||||||
| 57 | 13 | 7 | 2 | 1 | 9 | Đ | Y 6,2 | Y 9,5 | Y 3,9,Đ | 9 | |||||||||||||||||||||
| 65 | 13 | 6 | Y 5,Đ | 7 | 8 | Y 9,2 | 6 | 7 | 6 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 89 | 13 | 6 | 5 | Y 9,0 | 0 | 7 | 8 | 3 | 4 | Y 0,4,7 | Đ | ||||||||||||||||||||
| 09 | 12 | Y 9,2 | 8 | 3 | Đ | 1 | 6 | 5 | 9 | 9 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||
| 22 | 12 | 1 | 6 | 6 | Đ | 1 | 7 | 7 | 4 | 0 | Y 8,1 | 0 | |||||||||||||||||||
| 55 | 12 | Y 0,6,5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | Đ | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 56 | 12 | Y 5,9 | 9 | Y 0,8 | 1 | 2 | 4 | 8 | Y 3,5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 62 | 12 | 3 | Đ | Đ | Y 2,3 | 0 | 2 | Y 9,3 | 5 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 63 | 12 | 1 | 3 | 8 | 3 | Y 6,4 | 9 | Đ | 7 | Đ | Y 6,1 | ||||||||||||||||||||
| 74 | 12 | Đ | Y 4,4,3 | 2 | 6 | 7 | 5 | 7 | 2 | Y 4,1 | |||||||||||||||||||||
| 88 | 12 | 0 | 9 | 3 | 8 | 3 | 3 | Đ | 2 | Y 6,1 | Y 5,Đ | ||||||||||||||||||||
| 00 | 11 | 8 | 9 | 7 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 3 | 7 | Đ | |||||||||||||||||||
| 05 | 11 | 0 | 5 | Đ | 6 | Đ | Y 0,1 | 2 | 2 | Y 3,6 | |||||||||||||||||||||
| 07 | 11 | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | Đ | 9 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 13 | 11 | Y 3,9,0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 8 | Y 4,3 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | 11 | 7 | 8 | Y 8,7 | Y 8,6,9 | 7 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | 11 | 6 | 3 | Đ | 7 | 0 | Y 7,6 | 8 | Y 5,4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 45 | 11 | 2 | 1 | 7 | 7 | Y 1,2 | 7 | 8 | Đ | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 72 | 11 | 8 | 4 | 5 | 8 | 3 | Đ | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| 77 | 11 | 4 | 9 | 4 | 5 | 8 | Đ | 2 | Đ | 9 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||
| 94 | 11 | 1 | 2 | Y 1,4 | 9 | 4 | 3 | Đ | Y 2,Đ | 5 | |||||||||||||||||||||
| 96 | 11 | 9 | 1 | Y 2,5 | 2 | 5 | 4 | Đ | 4 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 10 | 6 | 3 | 3 | 2 | Y 6,1 | 7 | 5 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 44 | 10 | 0 | 4 | 5 | 8 | 7 | 3 | Đ | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 46 | 10 | 7 | Đ | Đ | 3 | Y 3,8 | 2 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 49 | 10 | Đ | 9 | 0 | Y 3,7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 66 | 10 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 0 | Y 6,5,7 | ||||||||||||||||||||||
| 95 | 10 | Y 8,2 | Đ | 3 | 8 | 6 | 5 | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 98 | 10 | Đ | 2 | 3 | Y 6,Đ | 7 | Y 1,0 | Đ | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 01 | 9 | Y 1,3 | 1 | Đ | Y 0,9 | 9 | 8 | Đ | |||||||||||||||||||||||
| 03 | 9 | 4 | 0 | Đ | 0 | 9 | Y 2,5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | 6 | 4 | Y 6,3 | 8 | 0 | 8 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | 9 | Đ | 9 | 6 | 8 | Y 7,1 | 9 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 41 | 9 | 6 | 7 | 9 | Y 8,8 | 3 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | 9 | 5 | Y 1,1 | 4 | 8 | 7 | 4 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 69 | 9 | Y Đ,8,3 | 4 | Y 1,5 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | 9 | 3 | 3 | 4 | Đ | 7 | 6 | Y 8,0 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 06 | 8 | 7 | 3 | 1 | 5 | Đ | Đ | Y 7,0 | |||||||||||||||||||||||
| 08 | 8 | Đ | 0 | 0 | 4 | Y 5,1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | 8 | Đ | 9 | Y 8,3 | 0 | 4 | 3 | Đ | |||||||||||||||||||||||
| 67 | 8 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | Y 2,7 | |||||||||||||||||||||||
| 75 | 8 | 4 | 7 | 2 | Y 9,9,3 | Đ | Đ | ||||||||||||||||||||||||
| 78 | 8 | 9 | 0 | Đ | 6 | 1 | 9 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 91 | 8 | 0 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 85 | 7 | Y 1,9 | 1 | 9 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | 8 | 7 | Đ | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 5 | 2 | 1 | Y 7,9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 5 | 1 | Y 5,0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
X
Tổng hợp Miền Trung
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay |
|---|---|---|
| 93 | 24 | 83882Y4Y0Y49Đ79Y08 |
| 51 | 22 | Y6YĐ627Y1Y9YY |
| 04 | 21 | 5557YĐ0YYYYY388 |
| 28 | 21 | 90YY1Y3Y6Y459Y1 |
| 16 | 20 | YĐY02150YY19153 |
| 32 | 20 | 749YY0Y4440Y201 |
| 59 | 20 | 2Y3ĐYYYĐ1Y50 |
| 82 | 20 | Y23Y14Đ7Y646Y141 |
| 50 | 19 | 36Y099Đ270Y70Đ7Đ9 |
| 60 | 19 | YYY5Y58089Y7 |
| 80 | 19 | YYY0YY64083Đ7 |
| 81 | 19 | 731YY2Y276Đ3YY |
| 36 | 18 | 2586Y59Y9Y4Đ6ĐĐ |
| 76 | 18 | 13Y25142Y14Y765 |
| 20 | 17 | Đ33Đ813004618Y10 |
| 21 | 17 | 5YYĐY927Y5218 |
| 79 | 17 | 9106ĐY54Y7ĐY |
| 90 | 17 | 9Y0419YY7ĐY9 |
| 27 | 16 | Y19Y6Đ1Đ97Y5 |
| 48 | 16 | Y928YYY092 |
| 54 | 16 | 58567Y08186YY |
| 64 | 16 | 66Đ21131Y0ĐY61 |
| 71 | 16 | Y0305Đ695396953 |
| 14 | 15 | 9Y61Đ5414630Y |
| 18 | 15 | Đ5748786ĐĐ91193 |
| 19 | 15 | 27YYY70Y1Đ4 |
| 30 | 15 | ĐĐĐYY567858Đ2 |
| 34 | 15 | Đ0834YY148YĐ |
| 39 | 15 | 337516Y2ĐĐ403 |
| 47 | 15 | 82791Y4Y0Đ701 |
| 58 | 15 | 182Đ0Y7Y75060 |
| 73 | 15 | 30Đ250899Y7Y |
| 86 | 15 | Y18697Y1Y6Y |
| 97 | 15 | 2Y9Y276900ĐY |
| 99 | 15 | 8Y7Đ5482074476 |
| 02 | 14 | Y5YĐ2ĐY44 |
| 33 | 14 | 156Y88Y208 |
| 42 | 14 | 3Đ3Y998Y1ĐY |
| 52 | 14 | 59319Y3YĐ97 |
| 61 | 14 | YYĐ9Y562Y6 |
| 68 | 14 | 4Y9370YĐ3249 |
| 83 | 14 | 1Y50540880145 |
| 87 | 14 | 7Y29413YY85 |
| 92 | 14 | 89Đ088Y57Y24 |
| 10 | 13 | Đ68Y022Y82Đ |
| 23 | 13 | Y23Y457905Đ |
| 24 | 13 | 2Y3754Y0Y3 |
| 25 | 13 | 1745Đ44504333 |
| 35 | 13 | 10849997Y340 |
| 38 | 13 | 62147YY51Y |
| 40 | 13 | 0YY4Y0Đ36 |
| 53 | 13 | 42Y2Y3489Y |
| 57 | 13 | 7219ĐYYY9 |
| 65 | 13 | 6Y78Y676155 |
| 89 | 13 | 65Y07834YĐ |
| 09 | 12 | Y83Đ1659997 |
| 22 | 12 | 166Đ17740Y0 |
| 55 | 12 | Y13177Đ710 |
| 56 | 12 | Y9Y1248Y5 |
| 62 | 12 | 3ĐĐY02Y539 |
| 63 | 12 | 1383Y9Đ7ĐY |
| 74 | 12 | ĐY267572Y |
| 88 | 12 | 093833Đ2YY |
| 00 | 11 | 8971318237Đ |
| 05 | 11 | 05Đ6ĐY22Y |
| 07 | 11 | 5245754Đ955 |
| 13 | 11 | Y654368Y |
| 29 | 11 | 78YY7639 |
| 31 | 11 | 63Đ70Y8Y2 |
| 45 | 11 | 2177Y78Đ08 |
| 72 | 11 | 84583Đ22154 |
| 77 | 11 | 49458Đ2Đ980 |
| 94 | 11 | 12Y943ĐY5 |
| 96 | 11 | 91Y254Đ450 |
| 17 | 10 | 6332Y7579 |
| 44 | 10 | 045873Đ33 |
| 46 | 10 | 7ĐĐ3Y2453 |
| 49 | 10 | Đ90Y31359 |
| 66 | 10 | 0243270Y |
| 95 | 10 | YĐ3865732 |
| 98 | 10 | Đ23Y7YĐ7 |
| 01 | 9 | Y1ĐY98Đ |
| 03 | 9 | 40Đ09Y22 |
| 11 | 9 | 64Y80842 |
| 37 | 9 | Đ968Y984 |
| 41 | 9 | 679Y3146 |
| 43 | 9 | 5Y487470 |
| 69 | 9 | Y4Y251 |
| 70 | 9 | 334Đ76Y7 |
| 06 | 8 | 7315ĐĐY |
| 08 | 8 | Đ004Y64 |
| 26 | 8 | Đ9Y043Đ |
| 67 | 8 | 265549Y |
| 75 | 8 | 472YĐĐ |
| 78 | 8 | 90Đ61956 |
| 91 | 8 | 04326284 |
| 85 | 7 | Y19544 |
| 12 | 5 | 87Đ16 |
| 15 | 5 | 21Y3 |
| 84 | 5 | 1Y33 |
