Xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng vào Thứ 4 hàng tuần
Ghi chú: Banh chữ "Đ" là banh về đầu. Banh chữ "Y" là banh về nhiều lần, lơ chuột để xem chi tiết banh về.
■Cập nhật ngày: 23/09/2026
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 - 09 | 16 - 09 | 09 - 09 | 02 - 09 | 26 - 08 | 19 - 08 | 12 - 08 | 05 - 08 | 29 - 07 | 22 - 07 | 15 - 07 | 08 - 07 | 01 - 07 | 24 - 06 | 17 - 06 | 10 - 06 | 03 - 06 | 27 - 05 | 20 - 05 | 13 - 05 | 06 - 05 | 29 - 04 | 22 - 04 | 15 - 04 | 08 - 04 | 01 - 04 | 25 - 03 | 18 - 03 | 11 - 03 | 04 - 03 | ||
| 01 | 11 | 3 | 1 | 8 | 5 | 0 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||
| 98 | 11 | 7 | Y 1,8 | 9 | Đ | 8 | Đ | 9 | 3 | 8 | Đ | ||||||||||||||||||||
| 91 | 10 | Đ | 1 | 0 | Y 6,Đ | 2 | 9 | 6 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 9 | Đ | Y 2,8 | Y 0,3 | 6 | Y Đ,4,8 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 9 | Đ | 7 | 1 | 7 | Y 8,6 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 46 | 9 | 1 | 5 | 5 | 5 | 8 | Y Đ,8 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 63 | 9 | 1 | Đ | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 67 | 9 | 5 | Y 1,1 | Y 1,5 | 3 | 7 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 71 | 9 | Y 9,8 | Y 0,0 | 9 | 3 | Đ | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | 8 | 5 | 6 | 3 | 1 | Y 3,0 | Đ | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 8 | Y Đ,0 | 4 | 5 | 7 | 8 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 57 | 8 | 8 | 8 | 9 | Đ | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 65 | 8 | 9 | 6 | Y Đ,0 | Y 9,7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | 8 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | Y 1,5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 80 | 8 | 0 | Y 3,9 | 2 | 6 | 1 | 6 | Đ | |||||||||||||||||||||||
| 88 | 8 | Đ | 7 | 2 | Y 2,5 | 9 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 03 | 7 | Đ | 9 | Y 4,4 | Đ | 1 | Đ | ||||||||||||||||||||||||
| 07 | 7 | 3 | Y 7,7 | 0 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 7 | 5 | 1 | 9 | Y 1,4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 | Đ | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 37 | 7 | 9 | Y 6,2 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | 7 | 1 | Y 8,9 | Đ | 7 | 8 | Đ | ||||||||||||||||||||||||
| 74 | 7 | 0 | 9 | Đ | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 78 | 7 | 5 | 0 | 3 | 2 | Đ | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 87 | 7 | 3 | Đ | 5 | 7 | 9 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 90 | 7 | 9 | 6 | 9 | 1 | 9 | Y 6,4 | ||||||||||||||||||||||||
| 93 | 7 | 5 | 1 | 5 | 8 | 2 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 96 | 7 | 3 | 0 | 8 | Đ | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 00 | 6 | 4 | 6 | 1 | 4 | Đ | Đ | ||||||||||||||||||||||||
| 04 | 6 | 7 | 5 | Y 6,6 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 08 | 6 | 4 | Y 0,4 | 5 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 09 | 6 | 1 | Đ | 6 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 6 | 3 | 5 | 2 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | 6 | 1 | 7 | 0 | Đ | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | 6 | 3 | 5 | 3 | 7 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 52 | 6 | Y 7,8 | 0 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 53 | 6 | 3 | 2 | 7 | Đ | Y 5,3 | |||||||||||||||||||||||||
| 58 | 6 | 6 | 0 | 5 | 8 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 62 | 6 | 4 | 7 | Y 3,6 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | 6 | 3 | 2 | 8 | 2 | Đ | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | 6 | 1 | 6 | Y 5,3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 76 | 6 | 5 | 6 | 2 | 0 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 79 | 6 | 9 | 0 | 4 | 2 | Đ | Đ | ||||||||||||||||||||||||
| 95 | 6 | 0 | Y 1,2 | 4 | Đ | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 97 | 6 | 8 | Đ | Y 6,Đ | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 99 | 6 | 6 | Đ | Y Đ,2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 5 | Y 5,Đ | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 5 | 2 | 9 | 0 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | 5 | 8 | 2 | 3 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 33 | 5 | 1 | 1 | Đ | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 35 | 5 | Y 7,Đ | 9 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 5 | 7 | 9 | Đ | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 44 | 5 | 7 | 2 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 47 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 50 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | Đ | |||||||||||||||||||||||||
| 56 | 5 | 9 | 9 | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 59 | 5 | 5 | 3 | Đ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 61 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 66 | 5 | Đ | 6 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 73 | 5 | 3 | 6 | 7 | Y 8,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 5 | 0 | 7 | 5 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 82 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 92 | 5 | Đ | 2 | 9 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 02 | 4 | 2 | Y 6,7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 4 | 4 | 4 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 4 | 0 | 2 | Đ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 4 | 2 | Y 8,0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 4 | 0 | Y Đ,3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 4 | 5 | 2 | Đ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 4 | 6 | Đ | 4 | Đ | ||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 4 | Y Đ,0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 4 | 5 | Y 7,Đ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 4 | 5 | 9 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 3 | 9 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 3 | 2 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | Y 8,0 | Đ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | Đ | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 3 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 3 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 3 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 3 | 7 | Đ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 3 | 7 | Y 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 3 | Đ | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 3 | 2 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 3 | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 3 | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 2 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 2 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
X
Xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng vào Thứ 4 hàng tuần
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay |
|---|---|---|
| 01 | 11 | 31850445789 |
| 98 | 11 | 7Y9Đ8Đ938Đ |
| 91 | 10 | Đ10Y29601 |
| 18 | 9 | ĐYY6Y |
| 25 | 9 | Đ717Y135 |
| 46 | 9 | 15558Y09 |
| 63 | 9 | 1Đ5012172 |
| 67 | 9 | 5YY3758 |
| 71 | 9 | YY93Đ37 |
| 29 | 8 | 5631YĐ5 |
| 45 | 8 | Y457825 |
| 57 | 8 | 889Đ415 |
| 65 | 8 | 96YY22 |
| 77 | 8 | 30199Y2 |
| 80 | 8 | 0Y2616Đ |
| 88 | 8 | Đ72Y909 |
| 03 | 7 | Đ9YĐ1Đ |
| 07 | 7 | 3Y0344 |
| 13 | 7 | 519Y41 |
| 21 | 7 | 7568Đ26 |
| 37 | 7 | 9Y4534 |
| 38 | 7 | 1YĐ78Đ |
| 74 | 7 | 09Đ6444 |
| 78 | 7 | 5032Đ16 |
| 87 | 7 | 3Đ57965 |
| 90 | 7 | 96919Y |
| 93 | 7 | 5158290 |
| 96 | 7 | 308Đ563 |
| 00 | 6 | 4614ĐĐ |
| 04 | 6 | 75Y69 |
| 08 | 6 | 4Y527 |
| 09 | 6 | 1Đ6137 |
| 23 | 6 | 831416 |
| 26 | 6 | 352912 |
| 28 | 6 | 333429 |
| 36 | 6 | 170Đ24 |
| 39 | 6 | 353719 |
| 52 | 6 | Y0641 |
| 53 | 6 | 327ĐY |
| 58 | 6 | 605827 |
| 62 | 6 | 47Y81 |
| 64 | 6 | 3282Đ9 |
| 70 | 6 | 16Y44 |
| 76 | 6 | 562054 |
| 79 | 6 | 9042ĐĐ |
| 95 | 6 | 0Y4Đ9 |
| 97 | 6 | 8ĐY53 |
| 99 | 6 | 6ĐY52 |
| 20 | 5 | Y789 |
| 30 | 5 | 29035 |
| 32 | 5 | 82386 |
| 33 | 5 | 11Đ48 |
| 35 | 5 | Y902 |
| 40 | 5 | 79Đ88 |
| 44 | 5 | 72564 |
| 47 | 5 | 12279 |
| 50 | 5 | 5465Đ |
| 56 | 5 | 99176 |
| 59 | 5 | 53Đ00 |
| 61 | 5 | 38547 |
| 66 | 5 | Đ6021 |
| 73 | 5 | 367Y |
| 81 | 5 | 07578 |
| 82 | 5 | 63243 |
| 92 | 5 | Đ2963 |
| 02 | 4 | 2Y7 |
| 16 | 4 | 4491 |
| 19 | 4 | 02Đ1 |
| 42 | 4 | 2Y6 |
| 43 | 4 | 6151 |
| 51 | 4 | 0Y2 |
| 54 | 4 | 52Đ1 |
| 55 | 4 | 6Đ4Đ |
| 60 | 4 | Y14 |
| 69 | 4 | 4576 |
| 72 | 4 | 5Y4 |
| 75 | 4 | 7030 |
| 84 | 4 | 5932 |
| 05 | 3 | 944 |
| 06 | 3 | 248 |
| 11 | 3 | YĐ |
| 12 | 3 | Đ21 |
| 14 | 3 | 015 |
| 17 | 3 | 125 |
| 22 | 3 | 411 |
| 24 | 3 | 631 |
| 48 | 3 | 7Đ5 |
| 68 | 3 | 7Y |
| 83 | 3 | Đ14 |
| 85 | 3 | 248 |
| 86 | 3 | 377 |
| 94 | 3 | 737 |
| 10 | 2 | 10 |
| 15 | 2 | 48 |
| 27 | 2 | 30 |
| 34 | 2 | 10 |
| 41 | 2 | 48 |
| 49 | 2 | 54 |
| 89 | 2 | 94 |
| 31 | 1 | 2 |
