Bảng 3 càng tổng hợp
Ghi chú: Banh chữ "Đ" là banh về đầu. Banh chữ "Y" là banh về nhiều lần, lơ chuột để xem chi tiết banh về.
■Cập nhật ngày: 26/06/2026
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 - 06 | 25 - 06 | 24 - 06 | 23 - 06 | 22 - 06 | 21 - 06 | 20 - 06 | 19 - 06 | 18 - 06 | 17 - 06 | 16 - 06 | 15 - 06 | 14 - 06 | 13 - 06 | 12 - 06 | 11 - 06 | 10 - 06 | 09 - 06 | 08 - 06 | 07 - 06 | 06 - 06 | 05 - 06 | 04 - 06 | 03 - 06 | 02 - 06 | 01 - 06 | 31 - 05 | 30 - 05 | 29 - 05 | 28 - 05 | ||
| 03 | 28 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | Y 4,9 | Y 9,8 | Y 9,2,2 | 2 | Y 2,1,7 | 3 | 6 | 1 | Đ | 3 | Y 8,8 | 0 | 8 | Y 3,2 | 6 | ||||||||||
| 62 | 25 | 3 | 6 | 7 | Đ | Đ | Y 8,4,7 | Y 0,0 | Đ | Y 4,3 | Đ | Y 7,2 | 8 | Y 7,1 | 4 | 8 | Y 0,0 | 0 | Đ | ||||||||||||
| 22 | 24 | 0 | 2 | Y Đ,7 | 0 | 3 | 7 | 4 | Y Đ,0 | Y 6,6 | Y 2,1 | 0 | 6 | Y Đ,7 | 4 | 3 | Y 8,8 | Y 2,Đ | |||||||||||||
| 02 | 23 | Y 7,1 | 2 | 1 | 3 | Y Đ,7 | Đ | Y 4,0 | 0 | 8 | 5 | Y 5,9 | Đ | Y 2,7 | Y 6,9 | 7 | Y 1,1 | ||||||||||||||
| 26 | 23 | 0 | 6 | Đ | 2 | 3 | Y 3,5 | 3 | Y 5,8 | 7 | 2 | 5 | Y 3,9 | 3 | 0 | 4 | Y 8,6 | Y 9,2 | 4 | ||||||||||||
| 33 | 23 | 0 | 8 | Y 3,4 | Y Đ,8 | Y 1,Đ | 7 | 1 | 4 | Y 4,Đ | 9 | 1 | 2 | 3 | Y 8,0,7,9 | 0 | |||||||||||||||
| 85 | 23 | 3 | 1 | Y 0,7 | 8 | 4 | 4 | Y Đ,1,8 | 2 | 6 | 5 | Y 1,1 | 7 | 7 | 8 | 7 | Y 9,5 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 35 | 22 | 0 | 7 | Y 2,7 | 4 | Y 8,2,0 | 0 | 2 | Y Đ,1,6 | Y 6,3 | 2 | 5 | 7 | Y Đ,9 | 1 | 9 | |||||||||||||||
| 47 | 22 | 6 | Y Đ,5 | Y 5,0 | 7 | Y 3,2 | 3 | 6 | 2 | Đ | 2 | Y Đ,8 | 2 | Y Đ,8,0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| 50 | 22 | 2 | 5 | 0 | Y 9,4 | Đ | Y 9,0 | 2 | 4 | 2 | Y 7,3 | Y 8,0,0 | 1 | Y 0,0 | Y Đ,0 | 2 | |||||||||||||||
| 64 | 22 | Y 3,3 | 8 | 4 | 5 | Y 3,4,0 | 7 | 1 | 2 | 8 | Y 8,2,5 | Y 4,Đ | 5 | Y 8,2 | 8 | 5 | |||||||||||||||
| 95 | 22 | 0 | Y 3,8,0 | 2 | 6 | Y 4,1,2 | Y 4,0 | 7 | 8 | Y 0,7 | Y 8,Đ | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||
| 08 | 21 | Y 9,9,5 | 9 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | Đ | 7 | Y 6,6 | Đ | 1 | Y 2,9 | Đ | Y Đ,2,9 | |||||||||||||||
| 17 | 21 | 6 | 8 | 9 | 1 | Y 5,1 | 5 | Y 5,8 | 1 | 6 | Y 6,8 | Y 7,7 | Y Đ,7 | Y 4,7 | Y 7,5 | ||||||||||||||||
| 54 | 21 | 5 | 2 | Đ | 7 | 7 | Y 9,5 | 6 | 4 | Y 1,0,Đ | Y 4,9 | 1 | 6 | Y 1,2 | 2 | Đ | 0 | ||||||||||||||
| 57 | 21 | 4 | Đ | 3 | Y 7,4 | 9 | 3 | 3 | 2 | Đ | 7 | 5 | 9 | Đ | 9 | 1 | Y 5,2 | Y 3,4 | |||||||||||||
| 75 | 21 | 3 | 0 | 8 | Y 7,6 | 8 | Y 1,7 | 3 | 9 | 4 | Y 0,2 | 0 | Đ | 9 | 3 | 5 | 4 | 7 | |||||||||||||
| 01 | 20 | 8 | Y 9,7 | Y 7,2 | 6 | 6 | 6 | Y Đ,2,3,9 | Y 6,0 | Đ | 4 | 5 | 1 | Y 1,3 | |||||||||||||||||
| 13 | 20 | 3 | Đ | 6 | 7 | Y Đ,6 | Y 0,1 | Y 3,0 | 5 | Y 1,6 | Y 0,0 | 3 | Y Đ,9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||
| 29 | 20 | 3 | Y 3,9 | Y 3,0 | 2 | 1 | 3 | 5 | Y 2,7,8,7 | Đ | 6 | 0 | 7 | 6 | 3 | 8 | |||||||||||||||
| 53 | 20 | Y Đ,1 | 9 | 0 | 7 | Y 9,6 | 4 | 6 | 7 | 3 | Y 8,6 | Y 4,4 | 7 | 7 | 3 | Y 4,3 | |||||||||||||||
| 59 | 20 | Y 3,1,2,0 | 0 | 9 | Y 5,4 | 7 | 1 | 7 | Y 5,9 | 8 | Y 6,6,2 | 7 | Y 1,4 | ||||||||||||||||||
| 74 | 20 | 5 | 4 | 9 | Đ | 0 | 3 | Y 1,Đ | 6 | 6 | 9 | 6 | Y 4,1 | 0 | 4 | 0 | Y 9,8 | Đ | |||||||||||||
| 82 | 20 | Y 0,2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 8 | Y 4,0,3 | 5 | 8 | 5 | 3 | Y 4,8 | 1 | Y 7,4 | 6 | |||||||||||||||
| 00 | 19 | 7 | Y 6,3,0 | Y 7,4 | Y Đ,5 | Đ | 6 | Y 1,7 | 5 | 1 | 6 | 8 | 1 | Đ | Đ | ||||||||||||||||
| 07 | 19 | 8 | Y Đ,3 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 7 | 4 | Y 5,3 | 7 | 4 | Y 6,6 | 1 | Đ | 6 | ||||||||||||||
| 09 | 19 | Đ | Y 0,0 | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | Y 5,1 | Y 6,3 | 2 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 52 | 19 | 0 | 4 | 5 | 7 | 6 | Y 7,4 | Y 4,5,6 | 8 | Đ | Đ | 1 | 7 | Y 6,3,0,5 | |||||||||||||||||
| 81 | 19 | Y 6,3 | 4 | 5 | Y 1,Đ | 3 | 7 | 5 | 3 | 9 | 5 | 4 | 8 | Y Đ,7 | Y 1,5 | Đ | |||||||||||||||
| 87 | 19 | Y 6,2 | 2 | 6 | Y 0,6 | Y 3,6 | 5 | Y 0,3 | 2 | 5 | 9 | 2 | Đ | Đ | Y Đ,5 | ||||||||||||||||
| 93 | 19 | Y 0,5 | 2 | 2 | Y 4,2 | Y 6,Đ | Đ | 0 | 6 | 0 | Y 1,Đ | 6 | 8 | 8 | Y 8,Đ | ||||||||||||||||
| 96 | 19 | 8 | 5 | Y 2,9 | Y 6,5 | 4 | 8 | 0 | 3 | Đ | 6 | 1 | Y 3,8 | 3 | Y 6,2 | 9 | |||||||||||||||
| 23 | 18 | 4 | 1 | Y 3,5 | Y 5,6 | 6 | Đ | 1 | Y 0,9 | 8 | Y 9,2,0 | 8 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
| 32 | 18 | Y 2,5 | 7 | 9 | Y 6,5,7 | 7 | 7 | 2 | Y 3,0 | 6 | 1 | Y 4,1,3 | Đ | ||||||||||||||||||
| 37 | 18 | 8 | Y 9,5 | 6 | Y 2,6,Đ | 3 | 4 | Đ | 1 | 5 | Y 9,4 | 7 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 40 | 18 | Y 5,4 | 1 | 8 | 8 | 3 | Y 8,2,5,6 | 7 | 9 | Đ | Y 2,1 | 8 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
| 44 | 18 | 1 | 5 | 8 | 3 | 1 | 7 | Y 5,8,9 | 2 | 5 | Y 3,2,2 | 4 | Y 3,8 | 9 | |||||||||||||||||
| 61 | 18 | Đ | 6 | 2 | 7 | Y 0,1 | 3 | Đ | 6 | 4 | 7 | Y 0,4 | 1 | Y 0,6 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| 66 | 18 | 7 | Đ | 7 | 6 | Y 6,2 | 6 | 8 | Y 6,9 | 5 | 9 | Y 1,0 | 6 | Đ | 8 | 3 | |||||||||||||||
| 71 | 18 | 2 | Đ | Y 2,7 | Y 7,9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | Y 3,9 | 6 | Y 0,9 | ||||||||||||||||
| 73 | 18 | 2 | 7 | 8 | Đ | 7 | Đ | Y 1,0 | 5 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | Y 2,2 | 2 | |||||||||||||||
| 84 | 18 | Y Đ,3 | 1 | 2 | Đ | 1 | Y Đ,5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | Y 1,6 | Y 5,5 | ||||||||||||||||
| 86 | 18 | 4 | 9 | 7 | Y Đ,8 | 0 | 8 | Y 0,6,9 | 2 | Y 5,Đ | 9 | Y Đ,1 | 1 | Đ | |||||||||||||||||
| 94 | 18 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 | Y 7,5,9,5,9 | Y 1,8 | Y 5,8,1 | 3 | 2 | Đ | |||||||||||||||||||
| 14 | 17 | 4 | Đ | 9 | 8 | 9 | Y Đ,0 | 5 | 9 | 5 | 2 | Y 0,3,1 | 6 | Y 2,Đ | |||||||||||||||||
| 19 | 17 | Đ | 8 | Y 8,Đ | 8 | 6 | Đ | Y 2,1 | 4 | 9 | Y Đ,0 | Y 0,Đ | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | Y Đ,7 | Y 7,9,Đ | 3 | 6 | Y 7,6 | 9 | 5 | 8 | 0 | 7 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 39 | 17 | Y 8,Đ | Y 5,2 | 0 | Y 5,3 | 3 | 9 | Y 8,0 | 7 | 4 | 7 | 7 | 0 | Đ | |||||||||||||||||
| 49 | 17 | Đ | Y 9,8 | 9 | Y 7,1 | 7 | 1 | 5 | 7 | 5 | 7 | 9 | Y Đ,9 | 8 | |||||||||||||||||
| 51 | 17 | 7 | 5 | Y 7,0 | 1 | Y 5,9 | 4 | Y 5,8 | 8 | 2 | 3 | Đ | 3 | Y 8,7 | |||||||||||||||||
| 70 | 17 | 3 | Y 4,5 | 2 | 6 | Y 7,9,5 | 4 | 8 | 3 | 8 | 0 | 2 | Y 2,4 | 6 | |||||||||||||||||
| 77 | 17 | 4 | Y 8,Đ | 2 | 0 | 0 | Đ | 0 | Đ | Y 8,1 | 8 | Y 7,8 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||||||||
| 80 | 17 | Y 8,8,1 | Y 0,9 | 4 | Y 9,3,7 | 4 | 6 | Đ | 8 | 1 | 9 | Y 4,6 | |||||||||||||||||||
| 90 | 17 | Y 8,0 | 1 | 5 | Đ | 7 | Y Đ,2 | 2 | Đ | 4 | 9 | 3 | 5 | Y 8,4 | 6 | ||||||||||||||||
| 92 | 17 | 9 | 8 | Y 7,6 | 3 | Đ | Y Đ,4 | 9 | Y 1,4 | Đ | Đ | 4 | 0 | Y 5,Đ | |||||||||||||||||
| 98 | 17 | 0 | 4 | Y 4,Đ | Đ | 2 | Đ | 4 | 7 | 0 | Y 8,2,3,4 | 6 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| 12 | 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | Y 0,4 | 5 | Y 0,4 | 3 | 4 | Y 9,3 | |||||||||||||||||
| 16 | 16 | 7 | 7 | 6 | Y 5,1 | 4 | 6 | 9 | Y Đ,6 | 7 | Y 0,5 | 8 | Đ | 2 | |||||||||||||||||
| 25 | 16 | Y 4,1 | Đ | 7 | 4 | 8 | 8 | Y Đ,8 | Y 2,8,6,1 | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
| 30 | 16 | 3 | Y 2,9 | 5 | 8 | Y 1,8 | 5 | 0 | 7 | 4 | 0 | Y 3,4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| 31 | 16 | 4 | Đ | 4 | 8 | 6 | Y 7,4 | 8 | Y 9,Đ | Y 9,3 | 6 | 3 | 8 | 4 | |||||||||||||||||
| 36 | 16 | 2 | 3 | 2 | 7 | Đ | 8 | Y 7,1,8 | Y 9,0 | Y 8,2 | Đ | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
| 46 | 16 | 7 | Đ | 6 | 2 | 3 | Y 3,6 | Y 2,Đ | 7 | Y 0,7 | 9 | 2 | 3 | Đ | |||||||||||||||||
| 60 | 16 | 4 | Y Đ,0 | Đ | Đ | Đ | 6 | Đ | 1 | 4 | 7 | 4 | 5 | 2 | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 69 | 16 | 4 | Y 3,3 | 7 | 1 | 4 | 3 | 9 | 9 | Y 2,6 | 2 | 5 | Y 8,1,8 | ||||||||||||||||||
| 72 | 16 | 0 | 4 | 5 | 6 | 4 | Đ | 4 | Đ | Đ | 1 | 1 | Đ | 9 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||
| 76 | 16 | 1 | 2 | 8 | 3 | 0 | 3 | Y 7,6,4 | 5 | Y Đ,0 | 4 | 0 | 2 | Đ | |||||||||||||||||
| 83 | 16 | Y 0,3 | Y 7,6 | 6 | Đ | 5 | Y 3,3 | Đ | Y 8,8 | 0 | 4 | Y 7,4 | |||||||||||||||||||
| 05 | 15 | 1 | 3 | 0 | 2 | Y 1,9 | 3 | 9 | Y 9,7 | 6 | Y 5,9 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 06 | 15 | 8 | 9 | Y 8,4 | Y 2,5 | Đ | 0 | Đ | Y 8,2,Đ | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| 11 | 15 | 4 | Y 3,8 | Y Đ,9 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | Y 4,Đ | 6 | ||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 5 | Đ | Y 9,5 | 6 | Y 5,7 | Y 4,4 | Y 8,9 | 6 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 20 | 15 | 0 | Y 5,Đ | 8 | Đ | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | 2 | Y 3,1 | |||||||||||||||||
| 38 | 15 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | Y Đ,4 | Y 4,8 | 9 | Y 1,4,6 | Y 2,5 | ||||||||||||||||||||
| 48 | 15 | Đ | 4 | 3 | 7 | 2 | 8 | 9 | 3 | Y 5,3 | Y 0,Đ | Đ | 8 | 2 | |||||||||||||||||
| 58 | 15 | 9 | Y 9,2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 8 | Y 5,7 | Y 0,1 | Đ | ||||||||||||||||||
| 78 | 15 | 2 | 2 | Y 5,7 | 4 | 1 | 9 | 4 | 2 | 4 | 7 | Đ | 0 | Y 0,3 | |||||||||||||||||
| 99 | 15 | 5 | 6 | 4 | 2 | 7 | 2 | Đ | 1 | Y 9,2,Đ | 7 | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 04 | 14 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | Y 4,5 | Y 4,6,Đ | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
| 34 | 14 | 7 | 7 | Đ | 3 | 0 | 1 | 7 | Y 6,5 | Y 2,0,8 | Y 6,6 | ||||||||||||||||||||
| 45 | 14 | 6 | Y 7,0 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | Y 2,7 | Y 0,6 | |||||||||||||||||||
| 63 | 14 | 8 | Y 0,3 | 4 | 7 | Y 1,Đ | 0 | 1 | Y 7,5 | Y 8,4 | Đ | ||||||||||||||||||||
| 97 | 14 | 1 | 4 | 6 | Y 7,7 | 9 | 9 | Đ | 2 | 2 | 0 | 9 | Y 5,4 | ||||||||||||||||||
| 10 | 13 | 5 | Y 7,Đ | 2 | 6 | Y Đ,4 | Y 3,3 | 6 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 13 | Đ | 8 | 8 | 8 | Đ | 1 | Y Đ,5 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||
| 28 | 13 | 1 | 5 | Y 0,0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||
| 68 | 13 | Y 5,Đ | Y 9,8 | 2 | Y 9,4,1,1 | Đ | 6 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 91 | 13 | Y 6,5 | Y 8,2 | 6 | 5 | 4 | Y 7,9 | Y 3,9 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 27 | 12 | 0 | 7 | 1 | 9 | 3 | 7 | Y 3,0,8 | Đ | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 67 | 12 | 8 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | Y Đ,0 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
| 55 | 11 | 6 | 4 | 9 | Y 6,4 | 9 | 2 | Y 5,3 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 65 | 11 | 3 | Y 0,3 | Y 7,1 | 4 | Y 5,0 | 3 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 41 | 10 | Y 5,7 | Y 5,4,0 | 4 | 2 | 0 | Đ | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 42 | 10 | 9 | 1 | Y 8,9 | 6 | 9 | 4 | Đ | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 56 | 10 | 4 | 7 | 1 | Y 4,5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 79 | 10 | 0 | Y 3,5 | 7 | 5 | Y Đ,5 | 3 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 89 | 10 | 2 | 0 | 2 | Y 7,9 | 6 | 5 | Y 0,Đ | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | 9 | 7 | 4 | 6 | 1 | 0 | Đ | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 88 | 8 | Y 4,9 | Y 8,4 | 4 | Y 0,Đ | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | 6 | Y 9,3 | 3 | Đ | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
X
Bảng 3 càng tổng hợp
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay |
|---|---|---|
| 03 | 28 | 42275YYY2Y361Đ3Y08Y6 |
| 62 | 25 | 367ĐĐYYĐYĐY8Y48Y0Đ |
| 22 | 24 | 02Y0374YYY06Y43YY |
| 02 | 23 | Y213YĐY085YĐYY7Y |
| 26 | 23 | 06Đ23Y3Y725Y304YY4 |
| 33 | 23 | 08YYY714Y9123Y0 |
| 85 | 23 | 31Y844Y265Y7787Y40 |
| 35 | 22 | 07Y4Y02YY257Y19 |
| 47 | 22 | 6YY7Y362Đ2Y2Y02 |
| 50 | 22 | 250YĐY242YY1YY2 |
| 64 | 22 | Y845Y7128YY5Y85 |
| 95 | 22 | 0Y26YY78YY10743 |
| 08 | 21 | Y911830Đ7YĐ1YĐY |
| 17 | 21 | 6891Y5Y16YYYYY |
| 54 | 21 | 52Đ77Y64YY16Y2Đ0 |
| 57 | 21 | 4Đ3Y9332Đ759Đ91YY |
| 75 | 21 | 308Y8Y394Y0Đ93547 |
| 01 | 20 | 8YY666YYĐ451Y |
| 13 | 20 | 3Đ67YYY5YY3Y99 |
| 29 | 20 | 3YY2135YĐ607638 |
| 53 | 20 | Y907Y4673YY773Y |
| 59 | 20 | Y09Y717Y8Y7Y |
| 74 | 20 | 549Đ03Y6696Y040YĐ |
| 82 | 20 | Y44638Y5853Y1Y6 |
| 00 | 19 | 7YYYĐ6Y51681ĐĐ |
| 07 | 19 | 8Y0760074Y74Y1Đ6 |
| 09 | 19 | ĐY714501YY285312 |
| 52 | 19 | 04576YY8ĐĐ17Y |
| 81 | 19 | Y45Y37539548YYĐ |
| 87 | 19 | Y26YY5Y2592ĐĐY |
| 93 | 19 | Y22YYĐ060Y688Y |
| 96 | 19 | 85YY4803Đ61Y3Y9 |
| 23 | 18 | 41YY6Đ1Y8Y827 |
| 32 | 18 | Y79Y772Y61YĐ |
| 37 | 18 | 8Y6Y34Đ15Y7676 |
| 40 | 18 | Y1883Y79ĐY803 |
| 44 | 18 | 158317Y25Y4Y9 |
| 61 | 18 | Đ627Y3Đ647Y1Y31 |
| 66 | 18 | 7Đ76Y68Y59Y6Đ83 |
| 71 | 18 | 2ĐYY0052344Y6Y |
| 73 | 18 | 278Đ7ĐY546813Y2 |
| 84 | 18 | Y12Đ1Y676765YY |
| 86 | 18 | 497Y08Y2Y9Y1Đ |
| 94 | 18 | 17774YYY32Đ |
| 14 | 17 | 4Đ989Y5952Y6Y |
| 19 | 17 | Đ8Y86ĐY49YY23 |
| 21 | 17 | YY36Y95807463 |
| 39 | 17 | YY0Y39Y74770Đ |
| 49 | 17 | ĐY9Y7157579Y8 |
| 51 | 17 | 75Y1Y4Y823Đ3Y |
| 70 | 17 | 3Y26Y483802Y6 |
| 77 | 17 | 4Y200Đ0ĐY8Y181 |
| 80 | 17 | YY4Y46Đ819Y |
| 90 | 17 | Y15Đ7Y2Đ4935Y6 |
| 92 | 17 | 98Y3ĐY9YĐĐ40Y |
| 98 | 17 | 04YĐ2Đ470Y601 |
| 12 | 16 | 4103127Y5Y34Y |
| 16 | 16 | 776Y469Y7Y8Đ2 |
| 25 | 16 | YĐ7488YY265 |
| 30 | 16 | 3Y58Y50740Y61 |
| 31 | 16 | 4Đ486Y8YY6384 |
| 36 | 16 | 2327Đ8YYYĐ78 |
| 46 | 16 | 7Đ623YY7Y923Đ |
| 60 | 16 | 4YĐĐĐ6Đ14745288 |
| 69 | 16 | 4Y714399Y25Y |
| 72 | 16 | 04564Đ4ĐĐ11Đ9304 |
| 76 | 16 | 128303Y5Y402Đ |
| 83 | 16 | YY6Đ5YĐY04Y |
| 05 | 15 | 1302Y39Y6Y30 |
| 06 | 15 | 89YYĐ0ĐY616 |
| 11 | 15 | 4YY8134335Y6 |
| 15 | 15 | 5ĐY6YYY6632 |
| 20 | 15 | 0Y8Đ20327452Y |
| 38 | 15 | 69369YY9YY |
| 48 | 15 | Đ4372893YYĐ82 |
| 58 | 15 | 9Y6225738YYĐ |
| 78 | 15 | 22Y4194247Đ0Y |
| 99 | 15 | 564272Đ1Y7723 |
| 04 | 14 | 634430YY274 |
| 34 | 14 | 77Đ3017YYY |
| 45 | 14 | 6Y8484440YY |
| 63 | 14 | 8Y47Y01YYĐ |
| 97 | 14 | 146Y99Đ2209Y |
| 10 | 13 | 5Y26YY689 |
| 18 | 13 | Đ888Đ1Y11479 |
| 28 | 13 | 15Y291124695 |
| 68 | 13 | YY2YĐ685 |
| 91 | 13 | YY654YY58 |
| 27 | 12 | 071937YĐ84 |
| 67 | 12 | 86574377Y51 |
| 55 | 11 | 649Y92Y80 |
| 65 | 11 | 3YY4Y383 |
| 41 | 10 | YY420Đ5 |
| 42 | 10 | 91Y694Đ10 |
| 56 | 10 | 471Y35334 |
| 79 | 10 | 0Y75Y348 |
| 89 | 10 | 202Y65Y2 |
| 43 | 9 | 74610Đ114 |
| 88 | 8 | YY4Y1 |
| 24 | 6 | Y3Đ42 |
