Xổ số kiến thiết Bình Phước mở thưởng vào Thứ 7 hàng tuần
Ghi chú: Banh chữ "Đ" là banh về đầu. Banh chữ "Y" là banh về nhiều lần, lơ chuột để xem chi tiết banh về.
■Cập nhật ngày: 19/09/2026
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 - 09 | 12 - 09 | 05 - 09 | 29 - 08 | 22 - 08 | 15 - 08 | 08 - 08 | 01 - 08 | 25 - 07 | 18 - 07 | 11 - 07 | 04 - 07 | 27 - 06 | 20 - 06 | 13 - 06 | 06 - 06 | 30 - 05 | 23 - 05 | 16 - 05 | 09 - 05 | 02 - 05 | 25 - 04 | 18 - 04 | 11 - 04 | 04 - 04 | 28 - 03 | 21 - 03 | 14 - 03 | 07 - 03 | 28 - 02 | ||
| 98 | 11 | Y 8,0 | 5 | Y 7,7 | 7 | Y 2,3,4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | Y 5,3 | 7 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 50 | 10 | Y 8,Đ | 7 | Đ | Đ | 5 | Y 7,3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 52 | 10 | 8 | 4 | 0 | 1 | 7 | Y 1,5 | Y 2,6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 9 | 7 | 6 | 4 | Đ | Y Đ,8 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | 9 | Đ | Y 3,5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | Đ | ||||||||||||||||||||||
| 63 | 9 | 2 | 3 | 1 | Y 0,0 | 5 | 1 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 79 | 9 | Y 8,4,Đ | 8 | 7 | 5 | 9 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 89 | 9 | 4 | 3 | 9 | Y Đ,3 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 00 | 8 | 4 | 9 | Đ | 1 | 1 | 6 | Đ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 03 | 8 | 3 | 7 | Y 3,2 | 9 | 8 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 8 | 7 | Y 1,2 | 0 | 8 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 53 | 8 | 9 | 4 | 4 | 2 | Y 4,1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 57 | 8 | 4 | 4 | 7 | 1 | Y 6,5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 59 | 8 | 1 | 7 | 9 | 5 | 3 | 4 | Đ | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 68 | 8 | Đ | 1 | 6 | Y 4,1 | Đ | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 70 | 8 | Y 6,3 | 1 | Y 5,2 | Đ | 4 | Đ | ||||||||||||||||||||||||
| 86 | 8 | 5 | 9 | 3 | 4 | 4 | 5 | Y 8,8 | |||||||||||||||||||||||
| 88 | 8 | Y 2,8 | 8 | Đ | 5 | 3 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 90 | 8 | Đ | Y Đ,3 | Đ | 4 | Y 1,0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 91 | 8 | Y 7,1 | Y 7,0 | 3 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 2 | Đ | 9 | Đ | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 7 | 1 | Đ | 5 | 5 | 8 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 46 | 7 | 9 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 55 | 7 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 69 | 7 | 7 | Y 6,9 | Đ | 5 | Y Đ,7 | |||||||||||||||||||||||||
| 72 | 7 | 0 | 0 | Đ | Đ | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 85 | 7 | 2 | Y 1,3 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 99 | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | Đ | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 08 | 6 | 5 | 2 | 2 | 9 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 2 | Y 3,8 | Đ | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 6 | Đ | 9 | 2 | Đ | Y 2,Đ | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 6 | Đ | 2 | 0 | 5 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | Đ | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | 6 | 6 | 7 | 9 | 0 | 2 | Đ | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | 6 | 4 | 2 | 9 | 2 | 5 | Đ | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | 6 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | 6 | Đ | Y 8,3 | 0 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 43 | 6 | Đ | 3 | 5 | 9 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | 6 | 5 | 6 | 9 | 4 | 2 | Đ | ||||||||||||||||||||||||
| 56 | 6 | Y 1,7 | 7 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 60 | 6 | 3 | 0 | 1 | 8 | Đ | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 61 | 6 | 7 | 6 | 8 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | 6 | Đ | 1 | 9 | 3 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 66 | 6 | 2 | 8 | Đ | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 83 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | Đ | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 97 | 6 | 9 | 7 | 3 | 5 | Đ | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 33 | 5 | 4 | 8 | 2 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 34 | 5 | 1 | 9 | Y Đ,0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 5 | Đ | 2 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 49 | 5 | 7 | 6 | 9 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 51 | 5 | 4 | 2 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 58 | 5 | 0 | 4 | 9 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 67 | 5 | 2 | 8 | 5 | Đ | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 75 | 5 | 2 | Y 0,2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 5 | 8 | 0 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 01 | 4 | 9 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 4 | 7 | 5 | Đ | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 4 | 7 | 0 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 4 | 3 | 5 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 4 | 4 | 1 | Đ | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 4 | 0 | 6 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 4 | Đ | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 4 | 1 | Y 0,5 | Đ | |||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 4 | 3 | 8 | Đ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 4 | 6 | 5 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 4 | 4 | 9 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 4 | 5 | 4 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 4 | 6 | 3 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 4 | Y 7,Đ | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 4 | 8 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 4 | 9 | 4 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 4 | 4 | 1 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 4 | 8 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 3 | 7 | Đ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 09 | 3 | Đ | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 3 | Đ | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 3 | 6 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 3 | 1 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 3 | 7 | Đ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 3 | 8 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 3 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 3 | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 3 | 1 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 3 | 4 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 3 | 2 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 3 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 3 | Đ | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 2 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 2 | Y 5,9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
X
Xổ số kiến thiết Bình Phước mở thưởng vào Thứ 7 hàng tuần
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay |
|---|---|---|
| 98 | 11 | Y5Y7Y55 |
| 28 | 10 | 02209Y720 |
| 50 | 10 | Y7ĐĐ5Y26 |
| 52 | 10 | 84017YY6 |
| 15 | 9 | 764ĐY31 |
| 26 | 9 | ĐY52156Đ |
| 63 | 9 | 231Y5157 |
| 79 | 9 | Y875901 |
| 89 | 9 | 439Y4423 |
| 00 | 8 | 49Đ116Đ1 |
| 03 | 8 | 37Y9832 |
| 20 | 8 | 7Y08453 |
| 53 | 8 | 9442Y34 |
| 57 | 8 | 4471Y62 |
| 59 | 8 | 179534Đ6 |
| 68 | 8 | Đ16YĐ53 |
| 70 | 8 | Y1YĐ4Đ |
| 86 | 8 | 593445Y |
| 88 | 8 | Y8Đ5349 |
| 90 | 8 | ĐYĐ4Y5 |
| 91 | 8 | YY3532 |
| 11 | 7 | 2Đ9Đ18 |
| 23 | 7 | 1Đ55837 |
| 46 | 7 | 9374435 |
| 55 | 7 | 9230289 |
| 69 | 7 | 7YĐ5Y |
| 72 | 7 | 00ĐĐ514 |
| 85 | 7 | 2Y1316 |
| 99 | 7 | 36766Đ2 |
| 08 | 6 | 522933 |
| 12 | 6 | 2YĐ12 |
| 17 | 6 | Đ92ĐY |
| 18 | 6 | Đ20519 |
| 22 | 6 | 5637Đ1 |
| 35 | 6 | 67902Đ |
| 39 | 6 | 42925Đ |
| 40 | 6 | 153012 |
| 41 | 6 | ĐY053 |
| 43 | 6 | Đ35907 |
| 45 | 6 | 56942Đ |
| 56 | 6 | Y7156 |
| 60 | 6 | 3018Đ0 |
| 61 | 6 | 768022 |
| 64 | 6 | Đ19359 |
| 66 | 6 | 28Đ655 |
| 83 | 6 | 3543Đ4 |
| 97 | 6 | 9735Đ8 |
| 29 | 5 | 61436 |
| 33 | 5 | 48296 |
| 34 | 5 | 19Y2 |
| 42 | 5 | Đ2452 |
| 49 | 5 | 76982 |
| 51 | 5 | 42676 |
| 58 | 5 | 04950 |
| 67 | 5 | 285Đ6 |
| 75 | 5 | 2Y20 |
| 77 | 5 | 80143 |
| 01 | 4 | 9232 |
| 02 | 4 | 75Đ9 |
| 04 | 4 | 7075 |
| 05 | 4 | 3593 |
| 10 | 4 | 5126 |
| 19 | 4 | 41Đ9 |
| 21 | 4 | 0619 |
| 24 | 4 | 7772 |
| 30 | 4 | Đ646 |
| 32 | 4 | 1YĐ |
| 36 | 4 | 38Đ0 |
| 37 | 4 | 6591 |
| 44 | 4 | 0520 |
| 48 | 4 | 4977 |
| 62 | 4 | 5480 |
| 65 | 4 | 6370 |
| 73 | 4 | Y54 |
| 74 | 4 | 8999 |
| 80 | 4 | 0434 |
| 82 | 4 | 9488 |
| 92 | 4 | 4190 |
| 93 | 4 | 8155 |
| 06 | 3 | 114 |
| 07 | 3 | 7Đ4 |
| 09 | 3 | Đ23 |
| 14 | 3 | Đ90 |
| 25 | 3 | 679 |
| 27 | 3 | 149 |
| 31 | 3 | 7Đ2 |
| 38 | 3 | 831 |
| 47 | 3 | 844 |
| 78 | 3 | 360 |
| 81 | 3 | 188 |
| 84 | 3 | 405 |
| 87 | 3 | 250 |
| 95 | 3 | 543 |
| 96 | 3 | Đ93 |
| 13 | 2 | 70 |
| 16 | 2 | 15 |
| 71 | 2 | 75 |
| 76 | 2 | 54 |
| 94 | 2 | Y |
| 54 | 1 | 3 |
